TH1000紫外老化仪表技术规格参数表——颂华仪表 世界品质 | |||
项目名称 | 详细内容 | ||
控制器构成 | 触摸显示屏 | 7寸 (10.2寸/15寸) TFT真彩液晶1600万色 分辨率800*480 亮度300cd/㎡ | |
主机 | CPU主模块、温度传感器模块、光照强度传感器模块、调光输出模、块通讯线 | ||
程式 | 组/段 | 100组、每组100段 | |
附加功能 | a.组循环、段循环 b.设定运行开始条件 c.待机功能 d.编辑文件设定实验程序组名称 | ||
PID控制 | PID | 温度3组 冷凝温度3组 紫外光照强度3组 黑板1组 | |
附加功能 | 自动演算整定功能 | ||
控制模式 | 任意选择和组合试验任务:温度、冷凝、光照强度、喷淋(连续/周期)、转盘(备选) | ||
输入信号 | 温度传感器输入类型 | 试验室温度输入 | PT100传感器温度范围:-100~+600℃ |
冷凝温度输入 | PT100传感器温度范围:-100~+600℃ | ||
黑板温度输入 | PT100传感器温度范围:-100~+600℃ | ||
紫外强度传感器信号输入类型 | 光照强度反馈 输入 | 0-20mADC/4-20mADC/0-10VDC/1-5VDC/0-5VDC 0-50W/㎡ | |
DI数字量触点 输入 | A:16个开关量DI输入点DC24V (用于外部报警信号、按钮命令信号、耦合信号等功能 ) | ||
外部输出 | 输出样式 | 电压型晶体管 输出(SSR) | 2点 DC24V 响应速度50µs |
模拟量输出信号 | 1点 0-10VDC/1-5VDC/4-20mADC/0-20mA | ||
数字量输出 | 继电器输出 | A:14个RELAY输出点 可扩展256点 | |
晶体管输出 | 晶体管输出2点,每点DC24V 300mA com点0.8A | ||
输出类型 | 控制输出 | 实验室温度,冷凝温度、黑板温度、光照强度控制、喷淋(转盘) | |
输出触点功能 | A. T1-T4:4点 B.内部接点IS:8点 C.辐照运行RUN:1点 D.冷凝RUN:1点 E.黑板温度RUN:1点 F.温度TDOWN:1点 G.温度TUP:1点 H.温度TSK:1点 B. I.喷淋 1点 J.内部故障:4点 K.PTEND:1点 L.灯管电源 1点 M.灯管激发 1点 | ||
电源 | 输入电源 | 触摸显示屏、温度采集模块DC24V 300mA;CPU模块输入电源AC100-240V50-60Hz | |
输出电源 | 控制器自带输出 DC24V、30W电源 | ||
通信 | 通讯协议 | MODBUS-RS485, PC Link | |
通讯端口 | RS232、RS485、RS422、以太网(100M/S)、USB2.0、 | ||
DATA备份 | 存储媒介 | Flash容量:2G EMMC;内存 :DDRIII 256M;支持8G的SD卡、16G的U盘存储 | |
存储功能 | 支持USB接口连接移动U盘导出 历史曲线、历史数据、报警记录等功能,可用PC上位机软件打开U盘中导出的数据进行 查看、打印、记录 | ||
主要功能 | 远程控制 | A:电脑安装上位机监控软件通过以太网口直连或者无线路器由局域网进行远程监控; | |
其它 | A:定值、程式; B:预约启动; C:定时停机功能+辐照累计总量停机; D:掉电冷起、热起; E:中/英文自由切换; F:温湿度精度显示调节功能;G:屏保、亮度可调功能; H:温度多点补偿; I:喷淋可连续或周期动作; J:实时显示当前运行的状态如:时间、组数段数、循环次数、累计辐照等;…… |
用途:模拟紫外光照环境控制系统
产品参数及特点:触摸显示屏实时显示试验室温度、光照强度、黑板温度、冷凝温度PV/SP曲线及数据表格温度、冷凝温度、喷淋、光照强度功能在程式编辑中可以自由组合设定实现各种控制要求;喷淋可选择周期和连续模式,喷淋时间可灵活设定;
应用场合:生物培养紫外环境模拟试验、材料老化模拟试验