TH1100双温控仪表技术规格参数表 颂华仪表 世界品质 | ||||
项目名称 | 详细内容 | |||
控制器构成 | 触摸显示屏 | 7寸 (10.2寸/15寸) TFT真彩液晶1600万色 分辨率800*480 亮度300cd/㎡ | ||
主机 | PLC主模块、温度传感器模块、通讯线、以太网/USB延长、配件包 | |||
程式 | 组/段 | 100组、每组100段 | ||
附加功能 | A. 组循环/段循环 B.设定运行开始条件 C.讯控功能 D.待机功能 E.编辑文件设定实验程序组名称 | |||
PID控制 | PID | 温度9组 | ||
附加功能 | 模糊+自适应PID | |||
控制模式 | 双温度控制、一控多显控制 | |||
输入信号 | 温度传感器输入类型 | 温度1#/2#通道 输入 | A:PT100传感器温度范围:-100~+600℃ B:K/J/T/E/N/B/R型传感器(选配订货备注) C:DCV 0-10V 0-5V 1-5V (选配订货备注) D:DCA 0-20MA 4-20MA (选配订货备注) | |
温度3#……N#通道输入 | ||||
DI触点输入 | A:14个开关量DI输入点DC24V (用于外部报警信号、按钮命令信号、耦合信号等功能) B:NPN型/PNP型 通用 | |||
输出信号 | 输出样式 | 电压型晶体管输出(SSR) | 2点 DC24V 响应速度50µs | |
模拟量输出信号 | 2点 DC0-10V/DC4-20MA (选配) | |||
数字量输出 | 继电器输出 | A:10个RELAY输出点 B:每个触点电流容量DC24V/3A AC220V/3A,COM点最大电流8A C:自定义输出功能 | ||
晶体管输出 | 晶体管输出2点,每点DC24V 300mA,COM点0.8A | |||
输出类型 | 控制输出 | 2通道 温度 | ||
输出触点功能 | A.T1-T8:8点 B.内部接点IS:16点 C:时间讯号:4点 D:温度TRUN:2点 E:温度TUP:2点 F:温度TDOWN:2点 G:温度TSK:2点 H:排风:1点 I:内部故障:4点 J:程式结束PTEND:1点 K:照明:1点 L:ERR: 1点 | |||
电源 | 输入电源 | 触摸显示屏、温度采集模块DC24V 300mA;CPU模块输入电源AC100-240V50-60Hz | ||
输出电源 | 控制器自带输出 DC24V、25W电源 | |||
通信 | 通讯协议 | MODBUS-RS485, PC Link | ||
通讯端口 | RS232、RS485、RS422、以太网、USB2.0 | |||
DATA备份 | 存储媒介 | Flash容量:2G EMMC;内存 :DDRIII 256M;支持16G的SD卡、16G的U盘存储 | ||
存储功能 | 支持USB接口连接移动U盘导出 历史曲线、历史数据、报警记录等功能,可用PC上位机软件打开U盘中导出的数据进行 查看、打印、记录 | |||
主要功能 | 远程控制 | A:电脑安装上位机监控软件通过以太网口直连或者无线路器由局域网进行远程监控; | ||
接口功能 | 接口设备支持微型打印机 | |||
其它 | A:定值、程式; B:预约启动; C:定时停机功能; D:掉电冷起、热起; E:中/英文自由切换; F:温湿度精度显示调节; G:屏保、亮度可调功能; H:温湿度多点补偿; I:超温报警、停机功能 J:排气功能; K:照明功能; L:实时显示当前运行的状态如:时间、组数段数、循环次数等; M:多层次逻辑复合输出功能 …… |
适用范围
适用于马弗炉、高温烘箱等需要高温控制的恒温设备。
产品特点
1.采用行业领头的制作工艺和设计方案,保证了控制器的高可靠和强抗干抗等优越性能。
2.温度采用模糊PID控制,与传统的PID控制方式相比具有更小的温度超调、更快的稳定时间、更好的控温精等优点。
3.强大的定时功能,定时功能可选择(无、恒温定时、开机计时),定时单位可选择(分钟、小时),温偏差值可恒温提示时间可设定,定时结束提示时间可设定,定时结東是否维持恒温可设定。
4.可设定多区间PID控制,可编辑多种报警输出。
5.可选择多段可编程控制,支持485通讯及U盘、微型打印机等功能。